潍柴发电机陆用低噪音型发电机组型谱总表
来源:www.zxcrc.com 作者:潍柴发电机 发布时间:2021-11-25 21:24 浏览量:0
潍柴发电机,苏能《东莞柴油发电机》销售上柴发电机、东莞玉柴发电机、康明斯柴油发电机、潍柴发电机、东莞济柴发电机、大宇发电机、沃尔沃发电机、奔驰发电机、东莞发电机、帕金斯发电机,售后咨询、设计、供货、安装、维护、维修于一体的专业发电机设施公司
机组型号 |
额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
额定电流 (A) |
额定负载 燃油耗(L/h) |
发动机 | |||
柴油机型号 |
额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
启动方式 | |||||
WPG13.5L1 | 10 | 11 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 电启动 |
WPG16.5L1 | 12 | 16.5 | 22 | 3 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 电启动 |
WPG22L1 | 16 | 22 | 29 | 4 | WP2.5D22E2 | 22 | 24 | 电启动 |
WPG27.5L1 | 20 | 27.5 | 36 | 5 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 电启动 |
WPG33L1 | 24 | 33 | 43 | 6 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 电启动 |
WPG41L1 | 30 | 41 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 42 | 电启动 |
WPG55L1 | 40 | 55 | 72 | 10 | WP4.1D50E2 | 50 | 55 | 电启动 |
WPG68.5L1 | 50 | 68.5 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 67 | 电启动 |
WPG27.5L9 | 20 | 27.5 | 36 | 5 | D226B-3D | 30 | 33 | 电启动 |
WPG33L9 | 24 | 33 | 43 | 6 | D226B-3D | 30 | 33 | 电启动 |
WPG41L9 | 30 | 41 | 54 | 7.5 | TD226B-3D | 45 | 50 | 电启动 |
WPG55L9 | 40 | 55 | 72 | 10 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 电启动 |
WPG68.5L9 | 50 | 68.5 | 90 | 12.5 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 电启动 |
WPG88L9 | 64 | 88 | 115 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 电启动 |
WPG103L9 | 75 | 103 | 135 | 18.75 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 电启动 |
WPG123.5L9 | 90 | 123.5 | 162 | 22.5 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 电启动 |
WPG137.5L9 | 100 | 137.5 | 180 | 25 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 电启动 |
WPG165L9 | 120 | 165 | 217 | 30 | WP6D152E200 | 138 | 138 | 电启动 |
WPG206L8 | 150 | 206 | 271 | 42.3 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 电启动 |
WPG247.5L8 | 180 | 247.5 | 325 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 电启动 |
WPG250L8 | / | 250 | 361 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 电启动 |
WPG275L8 | 200 | 275 | 361 | 57.4 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 电启动 |
WPG344L8 | 250 | 344 | 451 | 68.9 | WP12D317E200 | 288 | 317 | 电启动 |
WPG375L8 | / | 375 | 541 | 68.2 | WP12D315E10 | 315 | 346 | 电启动 |
WPG412.5L8 | 300 | 412.5 | 541 | 82.8 | WP12D337E20 | 337 | 371 | 电启动 |
WPG412.5L8 | 300 | 412.5 | 541 | 82.8 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 电启动 |
WPG440L8 | 320 | 440 | 577 | 88.5 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 电启动 |
WPG5505L7 | 400 | 550 | 721 | 93 | 6M26 | 440 | 484 | 电启动 |
WPG687.5L7 | 500 | 687.5 | 901 | 175 | 6M33 | 550 | 605 | 电启动 |
最新评论
快速评论