详细介绍
帕金斯7-1800KW柴油发电机组英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司是世界最大的发动机制造商之一,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但自1995年开始在我司的大力推广下以非常快的速度为广大客户所接受,并迅速占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了令人瞩目的成就
机组型号 | 额定功率 | 油机型号 | 油机功率 | 缸数 | 机组尺寸m | 重量kg |
BFDJZ-7GF | 7 | 403A-11G1 | 8.6/9.5 | 3 | 1.35x0.55x1.20 | 350 |
BFDJZ-10GF | 10 | 403D-15G1 | 13/15 | 3 | 1.35x0.55x1.20 | 385 |
BFDJZ-12GF | 12 | 403A-15G2 | /15 | 3 | 1.35x0.55x1.20 | 390 |
BFDJZ-16GF | 16 | 404D-22G | 20.6/22 | 4 | 1.35x0.55x1.20 | 460 |
BFDJZ-22GF | 22 | 404D-22TG | 27.7/31 | 4 | 1.35x0.55x1.20 | 480 |
BFDJZ-24GF | 24 | 1103A-33G | 31/35 | 3 | 1.60x0.98x1.40 | 830 |
BFDJZ-36GF | 36 | 1103A-33TG1 | 46.5/51 | 3 | 1.95x1.15x1.40 | 920 |
BFDJZ-48GF | 48 | 1103A-33TG2 | 60.5/67 | 3 | 1.95x1.15x1.40 | 980 |
BFDJZ-52GF | 52 | 1104A-44TG1 | 65.6/72 | 4 | 1.95x1.15x1.40 | 1100 |
BFDJZ-64GF | 64 | 1104A-44TG2 | 80.7/89 | 4 | 1.95x1.15x1.40 | 1200 |
BFDJZ-64GF | 64 | 1104c-44TAG1 | 82.5/91 | 4 | 1.95x1.15x1.40 | 1200 |
BFDJZ-64GF | 64 | 1104D-E44TAG1 | 79/87 | 4 | 1.95x1.15x1.40 | 1200 |
BFDJZ-80GF | 80 | 1104C-44TAG2 | 103/114 | 4 | 2.10x1.15x1.40 | 1400 |
BFDJZ-108GF | 108 | 1006TAG | 128.4/142 | 6 | 2.10x1.15x1.50 | 1580 |
BFDJZ-120GF | 120 | 1106A-70AG2 | 144/159 | 6 | 2.50x1.15x1.50 | 1600 |
BFDJZ-144GF | 144 | 1106A-70AG3 | 172/190 | 6 | 2.50x1.15x1.50 | 1600 |
BFDJZ-160GF | 160 | 1106A-70AG4 | 191/210 | 6 | 2.50x1.15x1.50 | 1650 |
BFDJZ-180GF | 180 | 1306A-E87TAG4 | 217/224 | 6 | 2.85x1.00x1.70 | 1850 |
BFDJZ-200GF | 200 | 1306A-E87TAG6 | 239/246 | 6 | 2.85x1.00x1.70 | 1900 |
BFDJZ-220GF | 220 | 1606A-E93TAG4 | 239/261 | 6 | 2.90x1.00x1.70 | 1900 |
BFDJZ-240GF | 240 | 1606A-E93TAG5 | 261/287 | 6 | 3.00x1.00x1.70 | 2100 |
BFDJZ-280GF | 280 | 2206C-E13TAG2 | 305/349 | 6 | 3.40x1.15x2.00 | 2800 |
BFDJZ-320GF | 320 | 2206C-E13TAG3 | 349/392 | 6 | 3.40x1.15x2.00 | 2950 |
BFDJZ-364GF | 364 | 2506C-E15AG1 | 396/434 | 6 | 3.80x1.15x2.06 | 3450 |
BFDJZ-400GF | 400 | 2506C-E15TAG2 | 435/451 | 6 | 3.80x1.60x2.20 | 3600 |
BFDJZ-480GF | 480 | 2806C-E18TAG1A | 522/574 | 6 | 3.80x1.60x2.20 | 3950 |
BFDJZ-520GF | 520 | 2806A-E18TAG2 | 565/609 | 6 | 3.80x1.60x2.2 | 4100 |
BFDJZ-600GF | 600 | 4006-23TAG2A | 658/721 | 6 | 4.30x1.95x2.30 | 6400 |
BFDJZ-640GF | 640 | 4006-23TAG3A | 705/786 | 6 | 4.30x1.95x2.30 | 6400 |
BFDJZ-720GF | 720 | 4008TAG1A | 767/844 | 8 | 4.95x2.05x2.45 | 6900 |
BFDJZ-800GF | 800 | 4008TAG2A | 899/985 | 8 | 4.95x2.05x2.45 | 6900 |
BFDJZ-1000GF | 1000 | 4012-46TWG2A | 1113/1224 | 12 | 4.85x1.90x2.42 | 9100 |
BFDJZ-1080GF | 1080 | 4012-46TWG3A | 1207/1321 | 12 | 4.95x1.90x2.43 | 9200 |
BFDJZ-1200GF | 1200 | 4012-46TAG2A | 1331/1459 | 12 | 5.10x1.90x2.5 | 9750 |
BFDJZ-1368GF | 1368 | 4012-46TAG3A | 1500/1643 | 12 | 5.30x2.20x2.50 | 10900 |
BFDJZ-1480GF | 1480 | 4016TAG1A | 1588/1741 | 16 | 5.75x2.30x3.00 | 15500 |
BFDJZ-1600GF | 1600 | 4016TAG2A | 1766/1937 | 16 | 5.75x2.30x3.00 | 15500 |
BFDJZ-1480GF | 1480 | 4016-61TRG1 | 1558/1684 | 16 | 5.75x2.30x3.00 | 15500 |
BFDJZ-1600GF | 1600 | 4016-61TRG2 | 1684/1895 | 16 | 5.75x2.30x3.00 | 15500 |
BFDJZ-1800GF | 1800 | 4016-61TRG3 | 1875/2083 | 16 | 5.75x2.30x3.05 | 15500 |
发电机组执行标准:
国际标准认证ISO9001:2000
行业执行标准GB/T2820.5-09
保修期:
1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。
2、三包服务期限:产品出厂12个月;产品调试后一年;实际累计使用1000小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。
3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!!
4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。
保养内容:
1、每天开机前检查。
2、发动机曲轴箱机油耗量。
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
4、空气滤清器是否被阻塞。
5、每50小时检查。
6、蓄电池及液面:排除漏水,漏燃油,漏机油现象。
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器,更换燃油滤清器,需要时排放燃油箱油污,张紧三角胶带。
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏。
9、每1200小时,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整前在发动机停车及冷态下进行,每2400小时,请专业人员折卸和检查调整喷油器,由专业人员检查增压器的工作状态,并对发动机及发电机件进行常规检查,每6个月,更换冷却液过滤器,每年,清洗冷却器,更换冷却液。